Share
ติดตามรถใหม่ผ่าน FACEBOOK ติดตามรถใหม่ผ่าน Twitter
ตลาดรถบรรทุกมือสอง และเครื่องจักรกลหนัก
 
ติดตามข่าวสารรถบรรทุกทาง facebook Follow Truck.in.th on Twitter


เช็ค ราคารถบรรทุกใหม่ ได้ที่นี่

 

HINO

NISSAN DIESEL

ISUZU

MITSUBISHI

SCANIA

TOYOTA

KIA

NISSAN

MAN

CAMC

ราคารถบรรทุก HINO บ.ฮีโนมอเตอร์เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด โทร 0-2900-5000, 0-2900-5260

 
No. รุ่น ประเภท เครื่องยนต์ แรงม้า ราคา (บาท)
1 SERIES 3 XZU303R-4W 4 ล้อ 2 ตัน 4 สูบ 110 820,000
2 SERIES 3 XZU303R-6W 4 ล้อ 2-3 ตัน 4 สูบ 136 860,000
3 SERIES 3 XZU343R 6 ล้อ 2-3 ตัน 4 สูบ 136 910,000
4 SERIES 3 XZU413R (Hi-Torque) 6 ล้อกลาง 4 สูบ 136 1,020,000
5 SERIES 3 XZU413 (Hi-Speed) 6 ล้อกลาง 4 สูบ 136 1,020,000
6 SERIES 3 XZU423R 6 ล้อกลาง 4 สูบ 136 1,030,000
7 SERIES 5 FC9JEKA (T) 6 ล้อกลาง 4 สูบ 145 1,170,000
8 SERIES 5 FC9JEKA (S) 6 ล้อกลาง 4 สูบ 145 1,170,000
9 SERIES 5 FC9JJKA 6 ล้อกลาง 4 สูบ 145 1,180,000
10 SERIES 5 FC9JELA (T) 6 ล้อกลาง 4 สูบ 175 1,230,000
11 SERIES 5 FC9JELA (S) 6 ล้อกลาง 4 สูบ 175 1,230,000
12 SERIES 5 FC9JJLA 6 ล้อกลาง 4 สูบ 175 1,240,000
13 SERIES 5 FC9JLLA 6 ล้อกลาง 4 สูบ 175 1,250,000
14 SERIES 5 FG8JGLD 6 ล้อใหญ่ 6 สูบ 212 1,540,000
15 SERIES 5 FG8JGLT หัวลาก 6 ล้อ 6 สูบ 212 1,650,000
16 SERIES 5 FG8JJLA 6 ล้อใหญ่ 6 สูบ 212 1,560,000
17 SERIES 5 FG8JMLA 6 ล้อใหญ่ 6 สูบ 212 1,570,000
18 SERIES 5 FG8JPLA 6 ล้อใหญ่ 6 สูบ 212 1,580,000
19 SERIES 5 FG8JRLA 6 ล้อใหญ่ 6 สูบ 212 1,600,000
20 SERIES 5 FG8JPLG 6 ล้อใหญ่ 6 สูบ 212 1,720,000
21 SERIES 5 FG8JGLE 6 ล้อใหญ่ 6 สูบ 212 1,450,000
22 SERIES 5 FG8JJLB 6 ล้อใหญ่ 6 สูบ 212 1,460,000
23 SERIES 5 FL8JNKA 10 ล้อ 6x2 6 สูบ 212 2,060,000
24 SERIES 5 FL8JTKA 10 ล้อ 6x2 6 สูบ 212 2,100,000
25 SERIES 5 FL8JNLA 10 ล้อ 6x2 6 สูบ 251 2,130,000
26 SERIES 5 FM8LNKD 10 ล้อ 6x2 6 สูบ 212 2,180,000
27 SERIES 5 FM8JNLD 10 ล้อ 6x2 6 สูบ 251 2,230,000
28 SERIES 5 FM1AKKM (Mixer) 10 ล้อ 6x2 6 สูบ 330 2,220,000
29 SERIES 5 FM1ANKD T (Bias) 10 ล้อ 6x2 6 สูบ 330 2,420,000
30 SERIES 5 FM1ANKD T (Radial) 10 ล้อ 6x2 6 สูบ 330 2,450,000
31 SERIES 5 FM1ANKD S (Radial) 10 ล้อ 6x2 6 สูบ 330 2,450,000
32 SERIES 5 FM1 ANLD T 10 ล้อ 6x2 6 สูบ 344 2,500,000
33 SERIES 5 FM1 ANLD S 10 ล้อ 6x2 6 สูบ 344 2,500,000
34 SERIES 5 FM2 PNLD T 10 ล้อ 6x2 6 สูบ 380 2,550,000
35 SERIES 5 FM2 PNLD S 10 ล้อ 6x2 6 สูบ 380 2,550,000
36 SERIES 5 GY2PSLA (T) 12 ล้อ 8x4 6 สูบ 380 2,710,000
37 SERIES 5 GY2PSLA T (PTO) 12 ล้อ 8x4 6 สูบ 380 2,750,000
38 SERIES 5 GY2PSLA (S) 12 ล้อ 8x4 6 สูบ 380 2,710,000
39 SERIES 5 GY2PSLA S (PTO) 12 ล้อ 8x4 6 สูบ 380 2,750,000
40 SERIES 5 FM8JKKA หัวลาก 10 ล้อ 6 สูบ 251 2,330,000
41 SERIES 5 FM1AKKA T หัวลาก 10 ล้อ 6 สูบ 330 2,510,000
42 SERIES 5 FM1AKKA T (PTO) หัวลาก 10 ล้อ 6 สูบ 330 2,550,000
43 SERIES 5 FM1AKKA S หัวลาก 10 ล้อ 6 สูบ 330 2,510,000
44 SERIES 5 FM1AKKA S (PTO) หัวลาก 10 ล้อ 6 สูบ 330 2,550,000
45 SERIES 5 FM1AKLA T หัวลาก 10 ล้อ 6 สูบ 344 2,540,000
46 SERIES 5 FM1AKLA T (PTO) หัวลาก 10 ล้อ 6 สูบ 344 2,580,000
47 SERIES 5 FM1AKLA S หัวลาก 10 ล้อ 6 สูบ 344 2,540,000
48 SERIES 5 FM1AKLA S (PTO) หัวลาก 10 ล้อ 6 สูบ 344 2,580,000
49 SERIES 5 FM2PKLA T หัวลาก 10 ล้อ 6 สูบ 380 2,620,000
50 SERIES 5 FM2PKLA T (PTO) หัวลาก 10 ล้อ 6 สูบ 380 2,660,000
51 SERIES 5 FM2PKLA S หัวลาก 10 ล้อ 6 สูบ 380 2,620,000
52 SERIES 5 FM2PKLA S (PTO) หัวลาก 10 ล้อ 6 สูบ 380 2,660,000
53 SERIES 5 RK8JSLA รถบัส EURO 3 6 สูบ 251 1,870,000
54 SERIES 5 RK8JSLA (Retarder) รถบัส EURO 3 6 สูบ 251 2,070,000
55 SERIES 5 RM1ESKU รถบัส EURO 3 6 สูบ 380 3,170,000
56 SERIES 5 NGV FG1JPKA หัวลาก 10 ล้อใหญ่ 6 สูบ 220 2,350,000
57 SERIES 5 NGV FG1JKKA หัวลาก 10 ล้อใหญ่ 6 สูบ 260 3,100,000
ราคานี้ รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว (INCLUDE VAT 7%)
           

ราคารถบรรทุก NISSAN DIESEL บ.นิสสัน ดีเซลประเทศไทยจำกัด โทร 0-2567-2882

 
No. รุ่น ประเภท เครื่องยนต์ แรงม้า ราคา (บาท)
1 PKB 214E 4x2 6 ล้อ 6 สูบ 216 1,334,000
2 PKB 214G 4x2 6 ล้อ 6 สูบ 216 1,344,000
3 PKB 214N 4x2 6 ล้อ 6 สูบ 216 1,354,000
4 CDA 214M 6x2 10 ล้อ 6 สูบ 254 1,804,000
5 CDA 214S 6x2 10 ล้อ 6 สูบ 254 1,814,000
6 CWA 214M 6x4 10 ล้อ 6 สูบ 254 1,953,000
7 CWM 454M-6 6x4 10 ล้อ 6 สูบ 320 2,045,000
8 CWM 454M-12 6x4 10 ล้อ 6 สูบ 320 2,165,000
9 CWM 454H (MIXER) 6x4 10 ล้อ 6 สูบ 320 2,144,000
10 CWM 454HT-6 หัวลาก 6 สูบ 320 2,155,000
11 CWM 454HT-7 หัวลาก 6 สูบ 350 2,255,000
12 PKB214EHRA 6 ล้อ (4x2) 6 สูบ 216 1,500,000
13 PKB214GHRA 6 ล้อ (4x2) 6 สูบ 216 1,500,000
14 PKB214NHRA 6 ล้อ (4x2) 6 สูบ 216 1,510,000
15 CDA214MHRC 10 ล้อ (6x2) 6 สูบ 254 1,969,000
16 CDA214SHRC 10 ล้อ (6x2) 6 สูบ 254 2,150,000
17 CWA214MHRC 10 ล้อ (6x4) 6 สูบ 254 2,055,000
18 CWM454MHRA-6 10 ล้อ (6x4) 6 สูบ 320 2,300,000
19 CWM454MHRA-12 10 ล้อ (6x4) 6 สูบ 320 2,400,000
20 PKB214EHRA (PTO) 6 ล้อ (4x2) 6 สูบ 216 1,510,000
21 CWM454HMRA (MIXER) PTO 10 ล้อ (6x2) 6 สูบ 320 2,400,000
22 PKB214EHRA (TT) หัวลาก 6 ล้อ 6 สูบ 216 1,700,000
23 CWM454HTNA-6 หัวลาก 10 ล้อ 6 สูบ 320 2,500,000
24 CWM454HTNA-7 หัวลาก 10 ล้อ 6 สูบ 350 2,640,000
           

ราคารถบรรทุก ISUZU บ.อิซูซุเซลส์จำกัด โทร 0-2966-2111 , 0-2966-2222

 
No. รุ่น ประเภท เครื่องยนต์ แรงม้า ราคา (บาท)
1 GXZ77NFH (AC) หัวลาก 9,839 ซีซี 360 2,842,000
2 GXZ77NFH (AC/AMAX-A) หัวลาก 9,839 ซีซี 360 2,872,000
3 GXZ77NTH (AC) หัวลาก 9,839 ซีซี 360 2,842,000
4 GXZ77NTH (AC/AMAX-A) หัวลาก 9,839 ซีซี 360 2,872,000
5 GVR34JH (AC) หัวลาก 7,790 ซีซี 300 2,314,000
6 GVR34JH (AC/AMAX-A) หัวลาก 7,790 ซีซี 300 2,337,000
7 FXZ77QDFH (AC) 10 ล้อ 2 เพลา 9,839 ซีซี 360 2,734,000
8 FXZ77QDTH (AC) 10 ล้อ 2 เพลา 9,839 ซีซี 360 2,734,000
9 FXZ34PSDFH (AC) 10 ล้อ 2 เพลา 7,790 ซีซี 300 2,425,000
10 FXZ34PSDTH (AC) 10 ล้อ 2 เพลา 7,790 ซีซี 300 2,425,000
11 FXZ34PNDH (AC) 10 ล้อ 2 เพลา 7,790 ซีซี 240 2,330,000
12 FXZ23KC2E รถผสมปูน 9,839 ซีซี 270 2,285,000
13 FVM34TSH (AC) 10 ล้อ 1 เพลา 7,790 ซีซี 300 2,315,000
14 FVM34QSH (AC) 10 ล้อ 1 เพลา 7,790 ซีซี 300 2,295,000
15 FVM34TNH (AC) 10 ล้อ 1 เพลา 7,790 ซีซี 240 2,265,000
16 FVM34RNH (AC) 10 ล้อ 1 เพลา 7,790 ซีซี 240 2,245,000
17 FVM34QNH (AC) 10 ล้อ 1 เพลา 7,790 ซีซี 240 2,225,000
18 FTR34QLH (AC) 6 ล้อ 6 ตัน 7,790 ซีซี 240 1,685,000
19 FTR34PLH (AC) 6 ล้อ 6 ตัน 7,790 ซีซี 240 1,675,000
20 FTR34LLH (AC) 6 ล้อ 6 ตัน 7,790 ซีซี 240 1,665,000
21 FTR34JLH (AC) 6 ล้อ 6 ตัน 7,790 ซีซี 240 1,640,000
22 FRR90NLH (AC) 6 ล้อ 3 ตัน 5,193 ซีซี 210 1,385,000
23 FRR90LLH (AC) 6 ล้อ 3 ตัน 5,193 ซีซี 210 1,375,000
24 FRR90HLH (AC) 6 ล้อ 3 ตัน 5,193 ซีซี 210 1,335,000
25 NQR75RY52E 6 ล้อ 3 ตัน 5,193 ซีซี 175 1,165,000
26 NQR75LY52E 6 ล้อ 3 ตัน 5,193 ซีซี 175 1,155,000
27 NQR70RY52E 6 ล้อ 3 ตัน 4,751 ซีซี 150 1,095,000
28 NQR70LY52E 6 ล้อ 3 ตัน 4,751 ซีซี 150 1,085,000
29 NPR75K5NH 6 ล้อ 3 ตัน 5,193 ซีซี 150 1,105,000
30 NPR75H5NH 6 ล้อ 3 ตัน 5,193 ซีซี 150 1,095,000
31 NMR85H5TH 6 ล้อ 2 ตัน 2,999 ซีซี 130 925,000
32 NMR85H5FH 6 ล้อ 2 ตัน 2,999 ซีซี 130 925,000
33 NMR85E5H 6 ล้อ 2 ตัน 2,999 ซีซี 130 870,000
34 NLR85E1H 4 ล้อ 2 ตัน 2,999 ซีซี 130 840,000
35 NPR82K5CK 6 ล้อ CNG-MPI 4,570 ซีซี 130 1,495,000
36 NPR82H5CK 6 ล้อ CNG-MPI 4,570 ซีซี 130 1,485,000
37 NMR85H5CK 6 ล้อ CNG-MPI 4,570 ซีซี 130 1,315,000
           

ราคารถบรรทุก MITSUBISHI บ.มิตซูบิชิ ฟูโซ่ทรัค (ประเทศไทย) จำกัด โทร 02-908-8000

 
No. รุ่น ประเภท เครื่องยนต์ แรงม้า ราคา (บาท)
1 EURO2 FB511 B8 SRDH3 4 ล้อ 4 สูบ/2,835 CC. 106 711,000
2 EURO2 FE519 B8 SRDH3 4 ล้อ 4 สูบ/3,900 CC. 115 724,000
3 EURO2 FE539 E6 SRDH3 6 ล้อกลาง 4 สูบ/3,908 CC. 115 743,000
4 EURO2 FE649 E6 SRDH3 6 ล้อกลาง 4 สูบ/3,908 CC. 115 794,000
5 EURO2 E7 SRDH3 6 ล้อกลาง 4 สูบ/3,908 CC. 140 913,000
6 EURO2 FE659 F7 SRDH3 6 ล้อกลาง 4 สูบ/3,908 CC. 140 927,000
7 EURO3 FM65F F1RDH1 6 ล้อใหญ่ 6 สูบ/7,545 CC. 240 1,410,000
8 EURO3 FM65F H1RDH1 6 ล้อใหญ่ 6 สูบ/7,545 CC. 240 1,420,000
9 EURO3 FM65F J1RDH1 6 ล้อใหญ่ 6 สูบ/7,545 CC. 240 1,430,000
10 EURO3 FM65F M1RDH1 6 ล้อใหญ่ 6 สูบ/7,545 CC. 240 1,465,000
11 EURO2 FN617 M SRDH5 10 ล้อ 1 เพลา 6 สูบ/7,545 CC. 225 1,946,000
12 EURO2 FN617 M SRDH6 10 ล้อ 1 เพลา 6 สูบ/7,545 CC. 225 1,915,000
13 EURO2 FN617 R SRDH5 10 ล้อ 1 เพลา 6 สูบ/7,545 CC. 225 1,882,000
14 EURO2 FN617 R SRDH6 10 ล้อ 1 เพลา 6 สูบ/7,545 CC. 260 1,990,000
15 EURO2 FN627 M SRDH5 10 ล้อ 2 เพลา 6 สูบ/7,545 CC. 260 1,970,000
16 EURO2 FN627 M SRDH6 10 ล้อ 2 เพลา 6 สูบ/7,545 CC. 260 2,047,000
17 EURO2 FN627 HR SRDH6 หัวลาก 10 ล้อ 6 สูบ/7,545 CC. 260 2,156,000
18 EURO3 FV51JHR3RDHA หัวลาก 10 ล้อ 6 สูบ/12,882 CC. 380 2,750,000
           

ราคารถบรรทุก SCANIA บ.สแกนเนีย สยาม จำกัด โทร 0-2515-9600 0-2537-8289#95

 
No. รุ่น ประเภท เครื่องยนต์ แรงม้า ราคา (บาท)
1 P114GB6x4NZ 10 ล้อ 6 สูบ 380 3,500,000
2 P114GA6x4NZ หัวลาก 6 สูบ 380 3,600,000
3 P114GA6x2NZ หัวลาก 6 สูบ 380 3,400,000
4 P380LA6x2MHZ [รายละเอียด] หัวลาก 6 สูบ 380 3,550,000
5 P380LA6x2MNA [รายละเอียด] หัวลาก 6 สูบ 380 3,800,000
6 P420LA6x2MNA [รายละเอียด] หัวลาก 6 สูบ 420 4,200,000
7 K94IB4x2NB310 [รายละเอียด] 6 ล้อ 5 สูบ 310 3,300,000
8 K124IB6x2NB380 [รายละเอียด] 8 ล้อ 6 สูบ 380 4,300,000
9 K124EB6x2LI420 [รายละเอียด] 8 ล้อ 6 สูบ 420 4,600,000
10 K124IB4x2NB360 6 ล้อ 6 สูบ 360 3,700,000
11 K94IB4x2NB310 6 ล้อ 6 สูบ 310 3,300,000
12 K124EB6x2LI420 8 ล้อ 6 สูบ 420 4,500,000
           

ราคารถตู้ TOYOTA บริษัทโตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด 0-2305-2068

 
No. รุ่น ประเภท เครื่องยนต์ แรงม้า ราคา (บาท)
1 HIACE ECO ตู้ทึบ 4 ล้อ 2494 CC. 102 855,000
2 HIACE ECO 4 ล้อ 2494 CC. 102 935,000
3 HIACE CL 4 ล้อ 2494 CC. 102 965,000
4 HIACE COMMUTER 4 ล้อ 2494 CC. 109 1,200,000
           

ราคารถตู้ KIA บริษัท ยนตรกิจ เกีย มอเตอร์ จำกัด โทร. 0-2611-6888

 
No. รุ่น ประเภท เครื่องยนต์ แรงม้า ราคา (บาท)
1 PREGIO FAMILY 4 ล้อ 2665 CC. 83 794,000
2 PREGIO TWO-TONE 4 ล้อ 2665 CC. 83 814,700
3 PREGIO TRANSPORT 4 ล้อ 2665 CC. 83 823,700
4 PREGIO EXECUTIVE 4 ล้อ 2665 CC. 83 840,800
5 PREGIO TOURINE 4 ล้อ 2665 CC. 83 884,000
6 K2700 4 ล้อ 2700 CC. 83 578,000
           

ราคารถตู้ NISSAN บริษัท สยามนิสสัน ออโตโมบิล จำกัด โทร. 0-2257-4200-9

 
No. รุ่น ประเภท เครื่องยนต์ แรงม้า ราคา (บาท)
1 URVAN 3.0 ZDI 4 ล้อ 2953 CC. 105 899,000
2 URVAN 3.0 ZDI HIGH ROOF 4 ล้อ 2953 CC. (รวมแอร์) 105 940,000
3 URVAN 3.0 ZDI รุ่น AHE 4 ล้อ 2953 CC. 105 940,000
4 URVAN 3.0 ZDI รุ่น GX 4 ล้อ 2953 CC. 105 947,000
5 URVAN 3.0 ZDI รุ่น VX 4 ล้อ 2953 CC. 105 999,000
           

ราคารถโดยสาร MAN บริษัท เอ็ม.เอ.เอ็น ยานยนต์ (ประเทศไทย) จำกัด โทร. 0-2973-4778-9

 
No. รุ่น ประเภท เครื่องยนต์ แรงม้า ราคา (บาท)
1 18.350 HOCL/R (Standard) 6 ล้อ 6 สูบ 350 3,700,000
2 24.400 HOCL/R 8 ล้อ 6 สูบ 400 4,650,000
           

ราคารถบรรทุก CAMC บ. ซีเอเอ็มซี (ประเทศไทย) จำกัด โทร. 0-2613-9840

 
No. รุ่น ประเภท เครื่องยนต์ แรงม้า ราคา (บาท)
1 NGV TANK 140 ลิตร 6 ใบ หัวลาก 6 สูบ 280 2,950,000
2 NGV TANK 140 ลิตร 6 ใบ หัวลาก 6 สูบ 280 3,250,000
           

ราคารถโดยสาร GOLDEN DRAGON บริษัท เบสท์ริน คอร์ปอเรชัน จำกัด โทร. 0-2750-3901-4

 
No. รุ่น ประเภท เครื่องยนต์ แรงม้า ราคา (บาท)
1 XML6602 Standard MINI BUS 6m 6 ล้อ 4 สูบ 120 1,390,000
2 XML6602 Deuxe MINI BUS 6m 6 ล้อ 4 สูบ 120 1,460,000
3 XML6793 CITY BUS 8m 6 ล้อ 4 สูบ 170 2,800,000
4 XML6796 COACH BUS 8m 6 ล้อ 4 สูบ 180 2,800,000
5 XML6129 COACH BUS 12m 6 ล้อ 6 สูบ 300 4,400,000
ราคาดังกล่าวเป็นราคาแชสซีส์+เครื่องยนต์ (รวมตัวถัง)
หมายเหตุ : รถโดยสารโกลเด้น ปรับราคาใหม่ล่าสุด เพราะไม่สามารถแบกต้นทุนได้อีกต่อไป
           

ราคารถโดยสาร HIGER บริษัท ไดสตาร์ อิเลคทริค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) โทร. 0-2805-2756-60

 
No. รุ่น ประเภท เครื่องยนต์ แรงม้า ราคา (บาท)
1 City Bus 12m KLQ 6128GC 6 ล้อ 4 สูบ 255 3,950,000
2 City Bus 12m KLQ 6120GC 6 ล้อ 6 สูบ 250 4,400,000
3 City Bus 12m KLQ 6120G 6 ล้อ 6 สูบ 250 4,800,000
           

ราคารถบรรทุก SINOTRUCK HOWO SERIES บ.บีจีไอ ไซโนทรัค ทรัคส แอนด์ บัสเซส (ประเทศไทย) จำกัด โทร 02-678-0148 ฝ่ายขาย 08-2198-2525

 
No. รุ่น ประเภท เครื่องยนต์ แรงม้า ราคา (บาท)
1 ZZ4257N3847C1CB รถบรรทุก 10 ล้อหัวลาก (6x4) EUROIII 290 3,330,000
2 ZZ4257N3847C1CB รถบรรทุก 10 ล้อหัวลาก (6x4) EUROIII 345 3,450,000
           
           
(Last updated 14/09/2010)
หมายเหตุ : ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ โปรดติดต่อบริษัทผู้จัดจำหน่ายอีกครั้งก่อนตัดสินใจ

ค้นหาแบบง่าย

ค้นหาแบบระบุคำ

กำลังโหลด รอซักครู่...
Webmaster Talk

- เข้าระบบไม่ได้
- โพสต์, แก้ไข, ลบประกาศไม่ได้
- เข้าเว็บช้าลง
   พี่น้องลองเปลี่ยน browser เป็นพวก Google Chrome หรือ Firefox ดูนะครับ ส่วน IE ควร Update ให้เป็นตัวล่าสุดตามลิ้งด้านล่างครับ








GoStats stats counter
Truck.in.th แหล่งรวมข้อมูล ซื้อขายรถบรรทุก ที่ดีที่สุดและมีผู้เยี่ยมชมมากที่สุดในประเทศไทย
Copyright @ 2008 - 2012 Truck.in.th
ติดต่อโฆษณา sale@truck.in.th หรือ โทร. 08-9669-8687
webmaster@truck.in.th