หน่วย : มม.
| รุ่น/รหัส | OAL | WB | FOH | ROH | OW | AW | BW | CW | OH ประมาณ |
HH ประมาณ |
EH ประมาณ |
| GVR34JH | 6,155 | 3,750 | 1,435 | 970 | 2,500 | 1,970 | 2,500 | 1,850 | 3,320 | 240 | 1,070 |
| ISUZU SUPER TRUCK GVR 300 | ||
| เครื่องยนต์ | : | ISUZU SUPER TRUCK |
| รุ่น | : | อีซูซุดีเซล 6HK1-TCS |
| แบบ | 4 จังหวะ 24 วาล์ว ระบายความร้อนด้วยน้ำ สูบเรียง โอเวอร์เฮดแคมชาฟท์ คอมมอนเรล ไดเร็คอินเจคชั่น เทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์ (ยูโร 3 หรือ มอก 2315-2551) | |
| จำนวนกระบอกสูบ (สูบ) | 6 | |
| ความโตกระบอกสูบ x ช่วงชัก (มม.) | 115×125 | |
| ความจุกระบอกสูบ (ซีซี) | 7,790 | |
| กำลังสูงสุด | (แรงม้า/รอบต่อนาที) | 300/2,400 (ECE Net) |
| (กิโลวัตต์/รอบต่อนาที) | 221/2,400 (ECE Net) | |
| แรงบิดสูงสุด | (กก.-ม/รอบต่อนาที) | 100/1,450 (ECE Net) |
| (นิวตัน-ม./รอบต่อนาที) | 980/1,450 (ECE Net) | |
| อัตราส่วนกำลังอัด (ต่อ 1) | 17.5 | |
| รายการ | GVR34JH | |
| ความยาวตัวรถบรรทุกทั้งหมด | (มม.) | 6,155 |
| ความยาวกระบะบรรทุก | (มม.) | 12,000 |
| ความกว้างกระบะบรรทุก | (มม.) | 2,500 |
| น้ำหนักรถรวมน้ำหนักลากจูงสูงสุด | (กก.) | 35,000 |
| น้ำหนักหัวเก๋ง-แชสซีย์ (โดยประมาณ) | (กก.) | |
| หน้า | (กก.) | 3,450 |
| หลัง | (กก.) | 2,380 |
| รวม | (กก.) | 5,830 |
| สมรรถนะ (ที่น้ำหนักรถรวมน้ำหนักบรรทุก) | ||
| ความเร็วสูงสุดบนทางราบ | กม./ชม. | 108 |
| ความสามารถในการไต่ทางชัน | %(องศา) | 24.2 (13.6) |
เกียร์
เกียร์กระปุก 9 เกียร์เดินหน้า พร้อมโอเวอร์ไดรฟ์ เกียร์ 1-8 เป็นเกียร์ซิงโครเมซ
| รุ่นเกียร์ | ตำแหน่งเกียร์ | โลว์พิเศษ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ถอยหลัง |
| ZF / 9S-1110TO | อัตราทด (ต่อ 1) | 9.480 | 6.580 | 4.680 | 3.480 | 2.620 | 1.890 | 1.350 | 1.000 | 0.750 | 8.970 |



