ราคารถบรรทุกใหม่ 2026 (2569) - ISUZU
ราคารถบรรทุกใหม่ ของ ISUZU ปีนี้ อัพเดทล่าสุด
| ประเภท | รุ่น | เครื่องยนต์ / แรงม้า | ราคา |
|---|---|---|---|
| รถบรรทุก ขนาด 3 ตัน ISUZU | FRR90HSXXQ | 5,193 / 210 PS | ฿ 1,4xx,xxx |
| รถบรรทุก ขนาด 3 ตัน ISUZU | FRR90LNXXQ | 5,193 / 190 PS | ฿ 1,4xx,xxx |
| รถบรรทุก ขนาด 3 ตัน ISUZU | FRR90LSXXQ | 5,193 / 210 PS | ฿ 1,5xx,xxx |
| รถบรรทุก ขนาด 3 ตัน ISUZU | FRR90NNXXQ | 5,193 / 190 PS | ฿ 1,4xx,xxx |
| รถบรรทุก ขนาด 3 ตัน ISUZU | FRR90NSXXQ | 5,193 / 210 PS | ฿ 1,5xx,xxx |
| รถบรรทุก 6 ล้อ ขนาด 5 ตัน ISUZU | FTR34JXXXQ | 7,790 / 240 PS | ฿ 1,8xx,xxx |
| รถบรรทุก 6 ล้อ ขนาด 5 ตัน ISUZU | FTR34LXXXQ | 7,790 / 240 PS | ฿ 1,8xx,xxx |
| รถบรรทุก 6 ล้อ ขนาด 5 ตัน ISUZU | FTR34PXXXQ | 7,790 / 240 PS | ฿ 1,8xx,xxx |
| รถบรรทุก 6 ล้อ ขนาด 5 ตัน ISUZU | FTR34QXXXQ | 7,790 / 240 PS | ฿ 1,8xx,xxx |
| รถบรรทุกเครื่องยนต์ CNG ISUZU | FTR86QXCFQ | 7,790 / 220 PS | ฿ 2,5xx,xxx |
| รถบรรทุก 10 ล้อ เพลาเดียว (6x2) ISUZU | FVM34QNAXQ | 7,790 / 300 PS | ฿ 2,6xx,xxx |
| รถบรรทุก 10 ล้อ เพลาเดียว (6x2) ISUZU | FVM34QNXXQ | 7,790 / 300 PS | ฿ 2,3xx,xxx |
| รถบรรทุก 10 ล้อ เพลาเดียว (6x2) ISUZU | FVM34QSXXQ | 7,790 / 300 PS | ฿ 2,5xx,xxx |
| รถบรรทุก 10 ล้อ เพลาเดียว (6x2) ISUZU | FVM34RNAXQ | 7,790 / 300 PS | ฿ 2,6xx,xxx |
| รถบรรทุก 10 ล้อ เพลาเดียว (6x2) ISUZU | FVM34RNXXQ | 7,790 / 300 PS | ฿ 2,4xx,xxx |
| รถบรรทุก 10 ล้อ เพลาเดียว (6x2) ISUZU | FVM34TNAXQ | 7,790 / 300 PS | ฿ 2,6xx,xxx |
| รถบรรทุก 10 ล้อ เพลาเดียว (6x2) ISUZU | FVM34TNXXQ | 7,790 / 300 PS | ฿ 2,4xx,xxx |
| รถบรรทุก 10 ล้อ เพลาเดียว (6x2) ISUZU | FVM34TSXXQ | 7,790 / 300 PS | ฿ 2,5xx,xxx |
| รถบรรทุก 10 ล้อ เพลาเดียว (6x2) ISUZU | FVM34WNXXQ | 7,790 / 300 PS | ฿ 2,5xx,xxx |
| รถบรรทุกเครื่องยนต์ CNG ISUZU | FVM86TXCXQ | 7,790 / 245 PS | ฿ 3,3xx,xxx |
| รถบรรทุกเครื่องยนต์ CNG ISUZU | FVM86WXCXQ | 7,790 / 245 PS | ฿ 3,4xx,xxx |
| รถบรรทุก 10 ล้อ สองเพลา ISUZU | FXZ34PNDXQ | 7,790 / 360 PS | ฿ 2,5xx,xxx |
| รถบรรทุก 10 ล้อ สองเพลา ISUZU | FXZ34PSDFQ | 7,790 / 360 PS | ฿ 2,6xx,xxx |
| รถบรรทุก 10 ล้อ สองเพลา ISUZU | FXZ34PSDTQ | 7,790 / 360 PS | ฿ 2,6xx,xxx |
| รถบรรทุก 10 ล้อ สองเพลา ISUZU | FXZ77NXFXQ | 9,839 / 360 PS | ฿ 2,7xx,xxx |
| รถบรรทุก 10 ล้อ สองเพลา ISUZU | FXZ77PXDXQ | 9,839 / 360 PS | ฿ 2,6xx,xxx |
| รถบรรทุก 10 ล้อ สองเพลา ISUZU | FXZ77QXDFQ | 9,839 / 360 PS | ฿ 3,0xx,xxx |
| รถบรรทุก 10 ล้อ สองเพลา ISUZU | FXZ77QXDTQ | 9,839 / 360 PS | ฿ 3,0xx,xxx |
| รถบรรทุกเครื่องยนต์ CNG ISUZU | FXZ78QXBFQ | 9,839 / 354 PS | ฿ 3,8xx,xxx |
| รถบรรทุก 12 ล้อ สองเพลา (8x4) ISUZU | FYH77SXDFQ | 9,839 / 360 PS | ฿ 3,2xx,xxx |
| รถบรรทุก 12 ล้อ สองเพลา (8x4) ISUZU | FYH77SXTDQ | 9,839 / 360 PS | ฿ 3,2xx,xxx |
| รถบรรทุก 6 ล้อหัวลาก (4x2) ISUZU | GVR34JXXXQ | 7,790 / 300 PS | ฿ 2,5xx,xxx |
| รถบรรทุก 6 ล้อหัวลาก (4x2) ISUZU | GVR34JXXXQ (Aero-Max) | 7,790 / 300 PS | ฿ 2,5xx,xxx |
| รถบรรทุกเครื่องยนต์ CNG ISUZU | GVR86KXCXQ (10W 6x2) | 7,790 / 245 PS | ฿ 3,7xx,xxx |
| รถบรรทุกเครื่องยนต์ CNG ISUZU | GVR86KXCXQ (6W 4x2) | 7,790 / 245 PS | ฿ 3,3xx,xxx |
| 10 ล้อ หัวลากสองเพลา (6x4) ISUZU | GXZ77NXFQ (Aero-Max) | 9,839 / 360 PS | ฿ 3,1xx,xxx |
| 10 ล้อ หัวลากสองเพลา (6x4) ISUZU | GXZ77NXJFQ | 9,839 / 360 PS | ฿ 3,3xx,xxx |
| 10 ล้อ หัวลากสองเพลา (6x4) ISUZU | GXZ77NXJFQ (Aero-Max) | 9,839 / 360 PS | ฿ 3,3xx,xxx |
| 10 ล้อ หัวลากสองเพลา (6x4) ISUZU | GXZ77NXXFQ | 9,839 / 360 PS | ฿ 3,1xx,xxx |
| 10 ล้อ หัวลากสองเพลา (6x4) ISUZU | GXZ77NXXTQ | 9,839 / 360 PS | ฿ 3,1xx,xxx |
| 10 ล้อ หัวลากสองเพลา (6x4) ISUZU | GXZ77NXXTQ (Aero-Max) | 9,839 / 360 PS | ฿ 3,1xx,xxx |
| รถบรรทุกเครื่องยนต์ CNG ISUZU | GXZ78NXCFQ (AMAX-A) | 9,839 / 354 PS | ฿ 3,9xx,xxx |
| รถบรรทุก ขนาด 2 ตัน ISUZU | NLR85EXXXQ | 2,999 / 130 PS | ฿ 93x,xxx |
| รถบรรทุกเครื่องยนต์ CNG ISUZU | NMR82HXCXQ | 4,570 / 130 PS | ฿ 1,4xx,xxx |
| รถบรรทุก ขนาด 2 ตัน ISUZU | NMR85EXXXQ | 2,999 / 130 PS | ฿ 96x,xxx |
| รถบรรทุก ขนาด 2 ตัน ISUZU | NMR85HXXFQ | 2,999 / 130 PS | ฿ 1,0xx,xxx |
| รถบรรทุก ขนาด 2 ตัน ISUZU | NMR85HXXTQ | 2,999 / 130 PS | ฿ 1,0xx,xxx |
| รถบรรทุก ขนาด 3 ตัน ISUZU | NPR75HXXXQ | 5,193 / 150 PS | ฿ 1,2xx,xxx |
| รถบรรทุก ขนาด 3 ตัน ISUZU | NPR75KXXXQ | 5,193 / 150 PS | ฿ 1,2xx,xxx |
| รถบรรทุกเครื่องยนต์ CNG ISUZU | NPR82HXCXQ | 4,570 / 130 PS | ฿ 1,6xx,xxx |
| รถบรรทุกเครื่องยนต์ CNG ISUZU | NPR82KXCXQ | 4,570 / 130 PS | ฿ 1,6xx,xxx |
| รถบรรทุก ขนาด 3 ตัน ISUZU | NQR75HXXXQ | 5,193 / 175 PS | ฿ 1,3xx,xxx |
| รถบรรทุก ขนาด 3 ตัน ISUZU | NQR75LXXXQ | 5,193 / 175 PS | ฿ 1,3xx,xxx |
ตลาดรถบรรทุกมือสอง ราคาถูก ซื้อง่าย ขายง่าย มีรถบรรทุกหลากหลายให้ท่านเลือกซื้อหา ทุกยี่ห้อ ISUZU HINO FUSO UD VOLVO SUZUKI KIA ไม่ว่าจะเป็น รถบรรทุกมือสอง หัวลากมือสอง รถสิบล้อ รถหกล้อ รถสี่ล้อ ไม่ติดเวลา รถพ่วงแม่ลูก รถตู้แห้ง ทุกขนาด รถดั๊ม รถเครนเฮี๊ยบมือสอง รถซื้อขายกันเอง พร้อมบริการจัดสินเชื่อรถบรรทุก รถซื้อขายกันเอง รถติดไฟแนนซ์ เรามีบริการปิดเล่มให้ หรือ หากท่านต้องการบริการสินเชื่อจำนำทะเบียนรถ ก็สามารถติดต่อเราได้เลย มีสาขาทั่วประเทศ
