

| EC300D | Specifications |
|---|---|
| Engine – NA | Volvo D8H Tier 4 |
| .. Rated output at | 1800 r/min (30 r/s) |
| …. ISO 9249/SAE J1349 net | 227 hp (169 kW) |
| Breakout force* (Normal/Boost) | 42,250 / 45,970 lb (188 / 205 kN) |
| Bucket capacity | 0.68 – 2.64 yd3 (0.52 – 2.02 m3) |
| Max digging reach* | 35’2” (10.72 m) |
| Max digging depth* | 24’1” (7.35 m) |
| Lifting capacity along undercarriage | 23,960 lb (11,070 kgf) |
| … at reach / height | 20 / 5 ft (6.0 / 1.5 m) |
| Operating weight | 66,140 – 73,630 lb (30 – 33 t) |
| 6.2 m/20’4” boom; 3.05m/10’0” arm | |
