
| EC480D | Specifications |
|---|---|
| Engine | Volvo D13F |
| .. Rated output at | 30 r/s (1800 r/min) |
| …. ISO 9249/SAE J1349 net | 256 kW (348 hp) |
| Breakout force* (Normal/Boost) | 261 / 284 kN |
| Bucket capacity | 1.7 – 3.8 m3 |
| Max digging reach* | 12.04 m |
| Max digging depth* | 7.72 m |
| Lifting capacity along undercarriage | 18 080 kgf |
| … at reach / height | 6.0 / 1.5 m |
| Operating weight | 47.3 – 53.1 t |
| * 7.0m boom, 3.35m arm | |
