หน่วย : มม.
| รุ่น/รหัส | OAL | WB | FOH | ROH | OW | AW | BW | CW | OH
ประมาณ |
HH
ประมาณ |
EH
ประมาณ |
| GXZ77NFH / GXZ77NAFK / GXZ77NTH | 6,910 | 4,100 | 1,480 | 1,330 | 2,500 | 2,056 | 2,500 | 1,850 | 3,480 | 248 | 1,125 |
| ISUZU SUPER TRUCK GXZ 360 | ||
| เครื่องยนต์ | : | ISUZU SUPER TRUCK |
| รุ่น | : | อีซูซุดีเซล 6UZ1-TCC |
| แบบ | 4 จังหวะ 24 วาล์ว ระบายความร้อนด้วยน้ำ สูบเรียง โอเวอร์เฮดแคมชาฟท์ คอมมอนเรล ไดเร็คอินเจคชั่น เทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์ (ยูโร 3 หรือ มอก 2315-2551) | |
| จำนวนกระบอกสูบ (สูบ) | 6 | |
| ความโตกระบอกสูบ x ช่วงชัก (มม.) | 120×145 | |
| ความจุกระบอกสูบ (ซีซี) | 9,839 | |
| กำลังสูงสุด | (แรงม้า/รอบต่อนาที) | 360/2,000 (ECE Net) |
| (กิโลวัตต์/รอบต่อนาที) | 265/2,000 (ECE Net) | |
| แรงบิดสูงสุด | (กก.-ม/รอบต่อนาที) | 145/1,400 (ECE Net) |
| (นิวตัน-ม./รอบต่อนาที) | 1,422/1,400 (ECE Net) | |
| อัตราส่วนกำลังอัด (ต่อ 1) | 17.5 | |
GXZ77NF1HGXZ77NAF1KGXZ77NT1H
(มม.)6,9106,9106910
(มม.)12,00012,00012,000
(มม.)2,5002,5002,500
(กก.)50,50050,50050,500
(กก.)
(กก.)4,1804,1804,180
(กก.)3,9603,9603,960
(กก.)8,1408,1408,140
กม./ชม.109109103
%(องศา)21.5 (12.1)21.5 (12.1)24.5 (13.8)
| รายการ | ||||||||||
| ความยาวตัวรถบรรทุกทั้งหมด | ความยาวกระบะบรรทุก | ความกว้างกระบะบรรทุก | น้ำหนักรถรวมน้ำหนักบรรทุก | น้ำหนักหัวเก๋ง-แชสซีย์ (โดยประมาณ) | หน้า | หลัง | รวม | สมรรถนะ (ที่น้ำหนักรถรวมน้ำหนักบรรทุก) | ความเร็วสูงสุดบนทางราบ | ความสามารถในการไต่ทางชัน |



