
| EC350D | Specifications |
|---|---|
| Engine | Volvo D8K |
| .. Rated output at | 30 r/s (1 800 r/min) |
| …. ISO 9249/SAE J1349 net | 197 kW (268 hp) |
| Breakout force* (Normal/Boost) SAE | 177/193 kN |
| Bucket capacity | 1.0-2.53 m3 |
| Max digging reach* | 10.59 m |
| Max digging depth* | 6.88 m |
| Lifting capacity along undercarriage* | 14 090 kg |
| … at reach / height | 6.0 / 1.5 m |
| Operating weight | 34.3-38.7 t |
| * 6.45m boom, 2.6m arm Long Crawler, 7000kg CWT |
|