
| L350F | ข้อมูลจำเพาะ |
|---|---|
| เครื่องยนต์ | Volvo D16E LA E3 |
| … กำลังงานสูงสุดที่, r/s (r/min) | 28,3–30,0 (1700–1800) |
| … SAE J1995 รวม, kW (hp) | 397 (540*) |
| … ISO 9249, SAE J1349 สุทธิ, kW (hp) | 394 (536*) |
| ยางล้อ | 35/65 R33 875/65 R33 |
| แรงขุด, kN | 472,8** |
| ภาระในการยกคงที่: เมื่อหมุนเต็มที่, kg | 34 290** |
| ความจุของบุ้งกี๋, m3 | 6,2–12,7 |
| อุปกรณ์จับไม้, m2 | 5,5–6,3 |
| น้ำหนักในการทำงาน, t | 50,0–56,0 |
| * แรงม้า เมตริก ** บุ้งกี๋: 6.9 ลูกบาศก์เมตร (8.6 ลูกบาศก์หลา) เมื่อมีฟันและร่องฟันตรง, ยางล้อ 875/65 R33, แขนยกแบบมาตรฐาน | |