
| L70F | ข้อมูลจำเพาะ |
|---|---|
| เครื่องยนต์ | Volvo D6E LBE3 |
| … กำลังงานสูงสุดที่, r/s (r/min) | 28,3 (1700) |
| … SAE J1995 รวม, kW (hp) | 126 (171*) |
| … ISO 9249, SAE J1349 สุทธิ, kW (hp) | 125 (170*) |
| ยางล้อ | 20.5 R25 600/65 R25 |
| แรงขุด, kN | 95,4** |
| ภาระในการยกคงที่: เมื่อหมุนเต็มที่, kg | 8420** |
| ความจุของบุ้งกี๋, m3 | 2,0–6,4 |
| อุปกรณ์จับไม้, m2 | 0,9–1,5 |
| น้ำหนักในการทำงาน, t | 12,7–14,0 |
| * แรงม้า เมตริก ** บุ้งกี๋ขนาด 2.3 ลูกบาศก์เมตร (ใช้สลักยึด) โดยขันยึดที่ขอบด้วยสลักเกลียว, ยางล้อ: ยางล้อ: 20.5 R25 L2, แขนยกแบบมาตรฐาน | |