| ประเภท | รุ่น | เครื่องยนต์ / แรงม้า | ราคา |
|---|---|---|---|
| รถบรรทุก ขนาด 3 ตัน ISUZU | FRR90HSXXQ | 5,193 / 210 PS | ฿ 1,4xx,xxx |
| รถบรรทุก ขนาด 3 ตัน ISUZU | FRR90LNXXQ | 5,193 / 190 PS | ฿ 1,4xx,xxx |
| รถบรรทุก ขนาด 3 ตัน ISUZU | FRR90LSXXQ | 5,193 / 210 PS | ฿ 1,5xx,xxx |
| รถบรรทุก ขนาด 3 ตัน ISUZU | FRR90NNXXQ | 5,193 / 190 PS | ฿ 1,4xx,xxx |
| รถบรรทุก ขนาด 3 ตัน ISUZU | FRR90NSXXQ | 5,193 / 210 PS | ฿ 1,5xx,xxx |
| รถบรรทุก 6 ล้อ ขนาด 5 ตัน ISUZU | FTR34JXXXQ | 7,790 / 240 PS | ฿ 1,8xx,xxx |
| รถบรรทุก 6 ล้อ ขนาด 5 ตัน ISUZU | FTR34LXXXQ | 7,790 / 240 PS | ฿ 1,8xx,xxx |
| รถบรรทุก 6 ล้อ ขนาด 5 ตัน ISUZU | FTR34PXXXQ | 7,790 / 240 PS | ฿ 1,8xx,xxx |
| รถบรรทุก 6 ล้อ ขนาด 5 ตัน ISUZU | FTR34QXXXQ | 7,790 / 240 PS | ฿ 1,8xx,xxx |
| รถบรรทุกเครื่องยนต์ CNG ISUZU | FTR86QXCFQ | 7,790 / 220 PS | ฿ 2,5xx,xxx |
| รถบรรทุก 10 ล้อ เพลาเดียว (6x2) ISUZU | FVM34QNAXQ | 7,790 / 300 PS | ฿ 2,6xx,xxx |
| รถบรรทุก 10 ล้อ เพลาเดียว (6x2) ISUZU | FVM34QNXXQ | 7,790 / 300 PS | ฿ 2,3xx,xxx |
| รถบรรทุก 10 ล้อ เพลาเดียว (6x2) ISUZU | FVM34QSXXQ | 7,790 / 300 PS | ฿ 2,5xx,xxx |
| รถบรรทุก 10 ล้อ เพลาเดียว (6x2) ISUZU | FVM34RNAXQ | 7,790 / 300 PS | ฿ 2,6xx,xxx |
| รถบรรทุก 10 ล้อ เพลาเดียว (6x2) ISUZU | FVM34RNXXQ | 7,790 / 300 PS | ฿ 2,4xx,xxx |
| รถบรรทุก 10 ล้อ เพลาเดียว (6x2) ISUZU | FVM34TNAXQ | 7,790 / 300 PS | ฿ 2,6xx,xxx |
| รถบรรทุก 10 ล้อ เพลาเดียว (6x2) ISUZU | FVM34TNXXQ | 7,790 / 300 PS | ฿ 2,4xx,xxx |
| รถบรรทุก 10 ล้อ เพลาเดียว (6x2) ISUZU | FVM34TSXXQ | 7,790 / 300 PS | ฿ 2,5xx,xxx |
| รถบรรทุก 10 ล้อ เพลาเดียว (6x2) ISUZU | FVM34WNXXQ | 7,790 / 300 PS | ฿ 2,5xx,xxx |
| รถบรรทุกเครื่องยนต์ CNG ISUZU | FVM86TXCXQ | 7,790 / 245 PS | ฿ 3,3xx,xxx |
| รถบรรทุกเครื่องยนต์ CNG ISUZU | FVM86WXCXQ | 7,790 / 245 PS | ฿ 3,4xx,xxx |
| รถบรรทุก 10 ล้อ สองเพลา ISUZU | FXZ34PNDXQ | 7,790 / 360 PS | ฿ 2,5xx,xxx |
| รถบรรทุก 10 ล้อ สองเพลา ISUZU | FXZ34PSDFQ | 7,790 / 360 PS | ฿ 2,6xx,xxx |
| รถบรรทุก 10 ล้อ สองเพลา ISUZU | FXZ34PSDTQ | 7,790 / 360 PS | ฿ 2,6xx,xxx |
| รถบรรทุก 10 ล้อ สองเพลา ISUZU | FXZ77NXFXQ | 9,839 / 360 PS | ฿ 2,7xx,xxx |
| รถบรรทุก 10 ล้อ สองเพลา ISUZU | FXZ77PXDXQ | 9,839 / 360 PS | ฿ 2,6xx,xxx |
| รถบรรทุก 10 ล้อ สองเพลา ISUZU | FXZ77QXDFQ | 9,839 / 360 PS | ฿ 3,0xx,xxx |
| รถบรรทุก 10 ล้อ สองเพลา ISUZU | FXZ77QXDTQ | 9,839 / 360 PS | ฿ 3,0xx,xxx |
| รถบรรทุกเครื่องยนต์ CNG ISUZU | FXZ78QXBFQ | 9,839 / 354 PS | ฿ 3,8xx,xxx |
| รถบรรทุก 12 ล้อ สองเพลา (8x4) ISUZU | FYH77SXDFQ | 9,839 / 360 PS | ฿ 3,2xx,xxx |
| รถบรรทุก 12 ล้อ สองเพลา (8x4) ISUZU | FYH77SXTDQ | 9,839 / 360 PS | ฿ 3,2xx,xxx |
| รถบรรทุก 6 ล้อหัวลาก (4x2) ISUZU | GVR34JXXXQ | 7,790 / 300 PS | ฿ 2,5xx,xxx |
| รถบรรทุก 6 ล้อหัวลาก (4x2) ISUZU | GVR34JXXXQ (Aero-Max) | 7,790 / 300 PS | ฿ 2,5xx,xxx |
| รถบรรทุกเครื่องยนต์ CNG ISUZU | GVR86KXCXQ (10W 6x2) | 7,790 / 245 PS | ฿ 3,7xx,xxx |
| รถบรรทุกเครื่องยนต์ CNG ISUZU | GVR86KXCXQ (6W 4x2) | 7,790 / 245 PS | ฿ 3,3xx,xxx |
| 10 ล้อ หัวลากสองเพลา (6x4) ISUZU | GXZ77NXFQ (Aero-Max) | 9,839 / 360 PS | ฿ 3,1xx,xxx |
| 10 ล้อ หัวลากสองเพลา (6x4) ISUZU | GXZ77NXJFQ | 9,839 / 360 PS | ฿ 3,3xx,xxx |
| 10 ล้อ หัวลากสองเพลา (6x4) ISUZU | GXZ77NXJFQ (Aero-Max) | 9,839 / 360 PS | ฿ 3,3xx,xxx |
| 10 ล้อ หัวลากสองเพลา (6x4) ISUZU | GXZ77NXXFQ | 9,839 / 360 PS | ฿ 3,1xx,xxx |
| 10 ล้อ หัวลากสองเพลา (6x4) ISUZU | GXZ77NXXTQ | 9,839 / 360 PS | ฿ 3,1xx,xxx |
| 10 ล้อ หัวลากสองเพลา (6x4) ISUZU | GXZ77NXXTQ (Aero-Max) | 9,839 / 360 PS | ฿ 3,1xx,xxx |
| รถบรรทุกเครื่องยนต์ CNG ISUZU | GXZ78NXCFQ (AMAX-A) | 9,839 / 354 PS | ฿ 3,9xx,xxx |
| รถบรรทุก ขนาด 2 ตัน ISUZU | NLR85EXXXQ | 2,999 / 130 PS | ฿ 93x,xxx |
| รถบรรทุกเครื่องยนต์ CNG ISUZU | NMR82HXCXQ | 4,570 / 130 PS | ฿ 1,4xx,xxx |
| รถบรรทุก ขนาด 2 ตัน ISUZU | NMR85EXXXQ | 2,999 / 130 PS | ฿ 96x,xxx |
| รถบรรทุก ขนาด 2 ตัน ISUZU | NMR85HXXFQ | 2,999 / 130 PS | ฿ 1,0xx,xxx |
| รถบรรทุก ขนาด 2 ตัน ISUZU | NMR85HXXTQ | 2,999 / 130 PS | ฿ 1,0xx,xxx |
| รถบรรทุก ขนาด 3 ตัน ISUZU | NPR75HXXXQ | 5,193 / 150 PS | ฿ 1,2xx,xxx |
| รถบรรทุก ขนาด 3 ตัน ISUZU | NPR75KXXXQ | 5,193 / 150 PS | ฿ 1,2xx,xxx |
| รถบรรทุกเครื่องยนต์ CNG ISUZU | NPR82HXCXQ | 4,570 / 130 PS | ฿ 1,6xx,xxx |
| รถบรรทุกเครื่องยนต์ CNG ISUZU | NPR82KXCXQ | 4,570 / 130 PS | ฿ 1,6xx,xxx |
| รถบรรทุก ขนาด 3 ตัน ISUZU | NQR75HXXXQ | 5,193 / 175 PS | ฿ 1,3xx,xxx |
| รถบรรทุก ขนาด 3 ตัน ISUZU | NQR75LXXXQ | 5,193 / 175 PS | ฿ 1,3xx,xxx |
| NEW FC HINO | FC9JE1A-ABAHF T&S | 4,285 / 155 PS | ฿ 1,485,000 |
| NEW FC HINO | FC9JE1A-BBAHF T&S | 4,285 / 175 PS | ฿ 1,545,000 |
| NEW FC HINO | FC9JE1A-BBAHF-TFW Mixer | 4,285 / 175 PS | ฿ 1,610,000 |
| NEW FC HINO | FC9JE1A-CBAHF | 4,285 / 210 PS | ฿ 1,605,000 |
| NEW FC HINO | FC9JJ1A-ABAHF | 5,635 / 155 PS | ฿ 1,495,000 |
| NEW FC HINO | FC9JJ1A-BBAHF | 5,635 / 175 PS | ฿ 1,565,000 |
| NEW FC HINO | FC9JJ1A-BXAHF (A/T) | 5,635 / 175 PS | ฿ 1,625,000 |
| NEW FC HINO | FC9JJ1A-CBAHF | 5,635 / 210 PS | ฿ 1,625,000 |
| NEW FC HINO | FC9JJ1A-CXAHF (A/T) | 5,635 / 210 PS | ฿ 1,685,000 |
| NEW FC HINO | FC9JL1A-BBAHF | 6,625 / 175 PS | ฿ 1,575,000 |
| NEW FC HINO | FC9JL1A-BXAHF (A/T) | 6,625 / 175 PS | ฿ 1,635,000 |
| NEW FC HINO | FC9JL1A-CBAHF | 6,625 / 210 PS | ฿ 1,635,000 |
| NEW FC HINO | FC9JL1A-CXAHF (A/T) | 6,625 / 210 PS | ฿ 1,695,000 |
| FG HINO | FG8JF1D-JGT | 7,684 / 240 PS | ฿ 2,000,000 |
| FG HINO | FG8JF1D-JJT | 4,230 / 240 PS | ฿ 1,780,000 |
| FG HINO | FG8JH1B-PGT | - / 260 PS | ฿ 2,200,000 |
| FG HINO | FG8JH1B-PGT (6x2) Lift-Up | - / 260 PS | ฿ 2,520,000 |
| FG HINO | FG8JJ1A-JGT | 5,585 / 240 PS | ฿ 2,030,000 |
| FG HINO | FG8JJ1A-JJT | 5,585 / 240 PS | ฿ 1,790,000 |
| FG HINO | FG8JM1A-JGT | 6,725 / 240 PS | ฿ 2,040,000 |
| FG HINO | FG8JP1A-JGT | 7,350 / 240 PS | ฿ 2,070,000 |
| FG HINO | FG8JP1G-JGT | 7,350 / 240 PS | ฿ 2,150,000 |
| FG HINO | FG8JR1A-JGT | 7,825 / 240 PS | ฿ 2,090,000 |
| FG HINO | FG8JR1A-PGT-LU (6x2) (GL8J) | 7,825 / 240 PS | ฿ 2,450,000 |
| FG HINO | FG8JT1A-JGT | 8,725 / 240 PS | ฿ 2,110,000 |
| FL HINO | FL1AN1A-SHT T&S | 6,110 / 344 PS | ฿ 2,790,000 |
| FL HINO | FL1AS1A-SHT (SF12) 12 เมตร | 9,810 / 344 PS | ฿ 2,890,000 |
| FL HINO | FL1AS1A-SHT T&S | 7,460 / 344 PS | ฿ 2,830,000 |
| FL HINO | FL1AS1A-SHT-SA (8x2) (GV1A) | 7,460 / 344 PS | ฿ 3,400,000 |
| FL HINO | FL8JN1A-SGT | 6,140 / 260 PS | ฿ 2,590,000 |
| FL HINO | FL8JT1A-SGT | 7,460 / 260 PS | ฿ 2,630,000 |
| FL HINO | FL8JT1A-SGT (F12) 12 เมตร | 9,775 / 260 PS | ฿ 2,700,000 |
| T/T HINO | FM1AK1B-SHT T&S | - / 344 PS | ฿ 3,280,000 |
| T/T HINO | FM1AK1B-SHT-S (LW) | - / 344 PS | ฿ 3,320,000 |
| T/T HINO | FM1AK1B-SHT-S (LW1) | - / 344 PS | ฿ 3,335,000 |
| T/T HINO | FM1AK1B-SHT-S (LW2) | - / 344 PS | ฿ 3,332,000 |
| T/T HINO | FM1AK1B-SHT-S (LW3) | - / 344 PS | ฿ 3,347,000 |
| FM HINO | FM1AK1M-SHT Mixer | 5,160 / 344 PS | ฿ 2,780,000 |
| FM HINO | FM1AN1D-SHT T&S | 6,110 / 344 PS | ฿ 3,180,000 |
| T/T HINO | FM2PK1B-2HT-SA (LNG) | - / 360 PS | ฿ 4,640,000 |
| T/T HINO | FM2PK1B-XHT T&S | - / 380 PS | ฿ 333,000 |
| FM HINO | FM2PN1D-XHT T&S | 6,110 / 380 PS | ฿ 3,230,000 |
| FM HINO | FM8JN1D-SGT | 6,140 / 260 PS | ฿ 2,770,000 |
| GY HINO | GY2PS1A-XHT T&S | 7,460 / 380 PS | ฿ 3,490,000 |
| GY HINO | GY2PS1A-XHT-S (8x4) (T/T) (SY2P) | - / 380 PS | ฿ 3,760,000 |
| BUS HINO | RK8JSLA-NJT | 11,400 / 260 PS | ฿ 2,305,000 |
| BUS HINO | RM1ESKU-XST | 11,990 / 380 PS | ฿ 3,265,000 |
| 700 HINO | SR1EKLG (T/T 6x2 Lift Axle) | - / 410 PS | ฿ 3,840,000 |
| 700 HINO | SS1EKLA-SA | - / 480 PS | ฿ 4,673,000 |
| Mini Bus HINO | XZB70R-ZEMHY Liese II (Std.) | 6,990 / 136 PS | ฿ 2,330,000 |
HINO | XZU600R (6W) (S-A/T) | 3,082 / 150 PS | ฿ 1,112,000 |
HINO | XZU600R (6W) T&S | 3,082 / 150 PS | ฿ 1,047,000 |
| XZU (ATOM) HINO | XZU600R-HKMLTKT3-WTR (4W) (ATOM) | 3,082 / 136 PS | ฿ 1,032,000 |
| XZU (ATOM) HINO | XZU600R-HKMLTKT3-WTR (4W) (VAN BODY 10.53) | - / 136 PS | ฿ 1,177,000 |
| XZU (ATOM) HINO | XZU600R-HKMLTKT3-WTR (4W) (VAN BODY 9.3) | - / 136 PS | ฿ 1,167,000 |
HINO | XZU650R (S-A/T) | 4,375 / 150 PS | ฿ 1,172,000 |
HINO | XZU650R T&S | 4,375 / 150 PS | ฿ 1,107,000 |
HINO | XZU710R T&S | 4,452 / 150 PS | ฿ 1,287,000 |
HINO | XZU720R | 5,070 / 150 PS | ฿ 1,307,000 |
| 6 ล้อขนาดกลาง MITSUBISHI FUSO | FE84DE6RDH1 | 4,899 / - | ฿ 1,1xx,xxx |
| 6 ล้อขนาดกลาง MITSUBISHI FUSO | FE85DE7RDH1 | 4,899 / - | ฿ 1,1xx,xxx |
| 6 ล้อขนาดกลาง MITSUBISHI FUSO | FE85DG7RDH1 | 4,899 / - | ฿ 1,2xx,xxx |
| 6 ล้อขนาดกลาง MITSUBISHI FUSO | FIV1PHX2RDHA | 3,907 / - | ฿ 1,3xx,xxx |
| 6 ล้อขนาดกลาง MITSUBISHI FUSO | FIV2PFX2RDHA | 3,907 / - | ฿ 1,3xx,xxx |
| 10 ล้อสองเพลา 6x4 MITSUBISHI FUSO | FJX3WKM2RDHA | 6,373 / - | ฿ 2,8xx,xxx |
| 6 ล้อขนาดใหญ่ MITSUBISHI FUSO | FJX5WFM1RDHA | 6,373 / - | ฿ 2,0xx,xxx |
| 10 ล้อเพลาเดียว 6x2 MITSUBISHI FUSO | FJY1WT2RDHA | 6,373 / - | ฿ 2,5xx,xxx |
| 6 ล้อขนาดใหญ่ MITSUBISHI FUSO | FM65FF1RDH1 | 7,545 / - | ฿ 1,7xx,xxx |
| 7 ล้อขนาดใหญ่ MITSUBISHI FUSO | FM65FH1RDH1 | 7,545 / - | ฿ 1,7xx,xxx |
| 6 ล้อขนาดใหญ่ MITSUBISHI FUSO | FM65FM1RDH1 | 7,545 / - | ฿ 1,7xx,xxx |
| 10 ล้อเพลาเดียว 6x2 MITSUBISHI FUSO | FN61FR2RDH1 | 7,545 / - | ฿ 2,5xx,xxx |
| หัวลาก 10 ล้อสองเพลา 6x4 MITSUBISHI FUSO | FN62FJR2RDHA | 7,545 / - | ฿ 2,8xx,xxx |
| 10 ล้อเพลาเดียว 6x4 MITSUBISHI FUSO | FN62FM1RDH1 | 7,545 / - | ฿ 2,4xx,xxx |
| 10 ล้อเพลาเดียว 6x4 MITSUBISHI FUSO | FN62FM2RDH1 | 7,545 / - | ฿ 2,6xx,xxx |
| หัวลาก 10 ล้อสองเพลา 6x4 MITSUBISHI FUSO | FV51JH3RDH1 | 12,882 / - | ฿ 3,2xx,xxx |
| 10 ล้อสองเพลา 6x4 MITSUBISHI FUSO | FV51JKD3RDH2 | 12,882 / - | ฿ 3,0xx,xxx |
| หัวลาก 10 ล้อสองเพลา 6x4 MITSUBISHI FUSO | FZY3WJR2RDHA | 6,373 / - | ฿ 2,5xx,xxx |
| แชสซีส์รถโดยสาร SCANIA | K250 IB4x2NB | 6 / 250 PS | ฿ 3,0xx,xxx |
| แชสซีส์รถโดยสาร SCANIA | K310 IB4x2NB | 6 / 310 PS | ฿ 3,5xx,xxx |
| แชสซีส์รถโดยสาร SCANIA | K410 EB6x2NI | 6 / 410 PS | ฿ 4,7xx,xxx |
| แชสซีส์รถโดยสาร SCANIA | K410 EB6x4NI | 6 / 410 PS | ฿ 5,0xx,xxx |
| แชสซีส์รถโดยสาร SCANIA | K410 IB6x2NB | 6 / 410 PS | ฿ 4,5xx,xxx |
| แชสซีส์รถโดยสาร SCANIA | K460 EB6x2NI | 6 / 460 PS | ฿ 5,2xx,xxx |
| รถหัวลาก SCANIA | P310 CB6x4MSZ | 6 / 310 PS | ฿ 3,2xx,xxx |
| รถหัวลาก SCANIA | P360 CB6x4MSZ | 6 / 360 PS | ฿ 3,3xx,xxx |
| รถหัวลาก SCANIA | P360 LA6x2MSZ | 6 / 360 PS | ฿ 3,6xx,xxx |
| รถหัวลาก SCANIA | P360 LA6x2MSZ (Basic) | 6 / 360 PS | ฿ 3,3xx,xxx |
| รถหัวลาก SCANIA | P410 LA6x2MNA | 6 / 410 PS | ฿ 4,0xx,xxx |
| รถหัวลาก SCANIA | P410 LA6x2MNZ | 6 / 410 PS | ฿ 4,1xx,xxx |
| รถหัวลาก SCANIA | P410 LA6x2MSA (ADR) | 6 / 410 PS | ฿ 4,1xx,xxx |
| รถหัวลาก SCANIA | P410 LA6x2MSZ | 6 / 410 PS | ฿ 3,9xx,xxx |
ตลาดรถบรรทุกมือสอง ราคาถูก ซื้อง่าย ขายง่าย มีรถบรรทุกหลากหลายให้ท่านเลือกซื้อหา ทุกยี่ห้อ ISUZU HINO FUSO UD VOLVO SUZUKI KIA ไม่ว่าจะเป็น รถบรรทุกมือสอง หัวลากมือสอง รถสิบล้อ รถหกล้อ รถสี่ล้อ ไม่ติดเวลา รถพ่วงแม่ลูก รถตู้แห้ง ทุกขนาด รถดั๊ม รถเครนเฮี๊ยบมือสอง รถซื้อขายกันเอง พร้อมบริการจัดสินเชื่อรถบรรทุก รถซื้อขายกันเอง รถติดไฟแนนซ์ เรามีบริการปิดเล่มให้ หรือ หากท่านต้องการบริการสินเชื่อจำนำทะเบียนรถ ก็สามารถติดต่อเราได้เลย มีสาขาทั่วประเทศ