เช็คราคารถบรรทุกใหม่ Price list ราคารถบรรทุก isuzu ป้ายแดง รถหัวลาก รถบรรทุก 10 ล้อ รถบรทุก 6 ล้อ ทุกรุ่นได้ที่นี่ ราคารถบรรทุกหัวลาก GXZ 360, FYH 360 , FXZ 360 ,รุ่น GXZ 345, FXZ 345, FVZ, FVM FTR NPR NLR NQR พร้อมเช็คตารางผ่อนรถบรรทุก ISUZU ทุกรุ่นด้านล่างนี้
| ลำดับ | รหัสรุ่น ISUZU | เครื่องยนต์ (แรงม้า) |
น้ำหนักบรรทุก (ตัน) |
ช่วงต่อตัวถัง (เมตร) |
ราคา |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | NLR85EXXXU | 130 | 4.5 | 3.02 | 907,000 |
| 2. | NMR85EXXXU | 130 | 6.5 | 3.02 | 937,000 |
| 3. | NMR85HXXTU | 130 | 6.5 | 4.30 | 994,000 |
| 4. | NMR85HXXFU | 130 | 6.5 | 4.30 | 999,000 |
| 5. | NPR75HXXXU | 150 | 8.5 | 4.30 | 1,169,000 |
| 6. | NPR75KXXXU | 150 | 8.5 | 4.95 | 1,185,000 |
| 7. | NPR75KXSXU (Smoother) | 150 | 8.5 | 4.95 | 1,255,000 |
| 8. | NQR75HXXXU | 175 | 9.5 | 4.30 | 1,294,000 |
| 9. | NQR75LXXXU | 175 | 9.5 | 5.67 | 1,310,000 |
| 10. | FRR90HNXXS | 190 | 9.7 | 4.27 | 1,354,000 |
| 11. | FRR90LNXXS | 190 | 10.2 | 5.69 | 1,396,000 |
| 12. | FRR90NNXXS | 190 | 10.4 | 6.59 | 1,406,000 |
| 13. | FRR90HSXXS | 210 | 9.7 | 4.27 | 1,404,000 |
| 14. | FRR90LSXXS | 210 | 10.2 | 5.69 | 1,446,000 |
| 15. | FRR90NSXXS | 210 | 10.4 | 6.59 | 1,456,000 |
| 16. | FTR34JXXXT | 240 | 15 | 4.25 | 1,726,000 |
| 17. | FTR34LXXXT | 240 | 15 | 5.40 | 1,752,000 |
| 18. | FTR34PXXXT | 240 | 15 | 6.55 | 1,762,000 |
| 19. | FTR34QXXXT | 240 | 15 | 7.65 | 1,793,000 |
| 20. | FTR34QXSXT (Smoother) | 240 | 15 | 7.65 | 1,866,000 |
| 21. | FTR34UXXXT | 240 | 15 | 8.89 | 1,823,000 |
| 22. | FVM34QNXXT | 240 | 25 | 6.60 | 2,329,000 |
| 23. | FVM34SNXXT | 240 | 25 | 7.12 | 2,350,000 |
| 24. | FVM34TNXXT | 240 | 25 | 7.70 | 2,370,000 |
| 25. | FVM34WNXXT (12M) | 240 | 25 | 9.89 | 2,442,000 |
| 26. | FVM34QNAXT (ABS) | 240 | 25 | 6.60 | 2,399,000 |
| 27. | FVM34SNAXT (ABS) | 240 | 25 | 7.12 | 2,420,000 |
| 28. | FVM34TNAXT (ABS) | 240 | 25 | 7.70 | 2,440,000 |
| 29. | FVM34QNVXT (IESC) | 240 | 25 | 6.60 | 2,469,000 |
| 30. | FVM34SNVXT (IESC) | 240 | 25 | 7.12 | 2,490,000 |
| 31. | FVM34TNVXT (IESC) | 240 | 25 | 7.70 | 2,510,000 |
| 32. | FVM34QSXXT | 300 | 25 | 6.60 | 2,474,000 |
| 33. | FVM34TSXXT | 300 | 25 | 7.70 | 2,515,000 |
| 34. | FVZ34QNDXT | 240 | 25 | 6.25 | 2,498,000 |
| 35. | FVZ34QSDTT | 300 | 25 | 6.25 | 2,643,000 |
| 36. | FVZ34QSDFT | 300 | 25 | 6.25 | 2,643,000 |
| 37. | FXZ77NXFXT | 360 | 25 | 5.47 | 2,583,000 |
| 38. | FXZ77QXDTT | 360 | 25 | 6.30 | 2,955,000 |
| 39. | FXZ77QXDFT | 360 | 25 | 6.30 | 2,955,000 |
| 40. | FYH77SXDTT | 360 | 30 | 7.13 | 3,205,000 |
| 41. | FYH77SXDFT | 360 | 30 | 7.13 | 3,205,000 |
| 42. | FTR34JXTXT | 240 | 35 | 1,954,000 | |
| 43. | GXZ60NXXFT | 345 | 50.5 | 2,917,000 | |
| 44. | GXZ77NXXTT | 360 | 50.5 | 3,010,000 | |
| 45. | GXZ77NXXFT | 360 | 50.5 | 3,010,000 | |
| 46. | GXZ77NXJFT (ABS) | 360 | 50.5 | 3,125,000 |
ลิ้งตรวจสอบตารางผ่อนรถบรรทุกใหม่
มีรายละเอียดครบไม่ว่าจะเป็น ดาวน์ขั้นต่ำ ราคารถที่ต้องผ่อนส่งต่อเดือน จำนวนปีที่ต้องการผ่อนเลือกได้
- ตารางผ่อนรถบรรทุกหัวลาก isuzu 360
- ตารางผ่อนรถบรรทุก isuzu 4ล้อ
- ตารางผ่อนรถบรรทุก isuzu 6 ล้อ
- ตารางผ่อนรถบรรทุก isuzu 10 ล้อ



One thought on “ราคารถบรรทุก ISUZU ล่าสุด”
Comments are closed.